ジオパーク認定年月日・認定地域数
日本ジオパーク認定日
認定日 | 地域名 | 認定地域数 |
---|---|---|
2008/12/08 | アポイ岳、洞爺湖有珠山、糸魚川、南アルプス(中央構造線エリア)、山陰海岸、室戸、島原半島 | 計7地域 |
2009/10/28 | 恐竜渓谷ふくい勝山、隠岐、天草御所浦、阿蘇 | 計11地域 |
2010/09/14 | 霧島、伊豆大島、白滝 | 計14地域 |
2011/09/05 | 男鹿半島・大潟、磐梯山、茨城県北、下仁田、秩父、白山手取川 | 計20地域 |
2012/09/24 | 八峰白神、ゆざわ、銚子、箱根、伊豆半島 | 計25地域 |
2013/09/24 | 三笠、三陸、佐渡、四国西予、おおいた姫島、おおいた豊後大野、桜島・錦江湾 | 計32地域 |
2013/12/16 | とかち鹿追 | 計33地域 |
2014/08/28 | 立山黒部、南紀熊野、天草(エリア拡大・名称変更) | 計35地域 |
2014/12/22 | 苗場山麓 | 計36地域 |
2015/09/04 | 栗駒山麓、Mine秋吉台、三島村・鬼界カルデラ | 計39地域 |
2016/09/09 | 下北、筑波山地域、浅間山北麓、鳥海山・飛島、箱根(エリア拡大) | 計43地域 |
2017/12/22 | 島根半島・宍道湖中海 | 計43地域※1 |
2018/09/20 | 萩 | 計44地域 |
2021/02/05 | 桜島・錦江湾(エリア拡大) | 計43地域※2 |
2021/09/25 | 土佐清水 | 計44地域 |
2022/01/28 | 十勝岳、五島列島(下五島エリア) | 計46地域 |
2024/10/09 | 三好 | 計47地域 |
※1 茨城県北が認定取消しとなり、正会員から準会員となったため
※2 2020/3/31天草が管理運営団体の解散により消滅したため
世界ジオパーク認定日
認定日 | 地域名 | 認定地域数 |
---|---|---|
2009/08/22 (日本時間2009/8/23) |
洞爺湖有珠山、糸魚川、島原半島 | 計3地域 |
2010/10/03 (日本時間2010/10/4) |
山陰海岸 | 計4地域 |
2011/09/17 (日本時間2011/9/18) |
室戸 | 計5地域 |
2013/09/09 | 隠岐 | 計6地域 |
2014/09/22(23) (日本時間2014/09/23) |
阿蘇 | 計7地域 |
2015/09/19 | アポイ岳 | 計8地域 |
ユネスコ世界ジオパーク認定日
(2015年11月17日よりユネスコ正式事業化)
認定日 | 地域名 | 認定地域数 |
---|---|---|
2015/11/17 | 洞爺湖有珠山、糸魚川、島原半島、山陰海岸、室戸、隠岐、阿蘇、アポイ岳 | 計8地域 |
2018/04/17 | 伊豆半島 | 計9地域 |
2023/05/24 | 白山手取川 | 計10地域 |
その他
認定日 | 地域名 |
---|---|
2017/12/22 | 茨城県北(認定取消し) |
2020/03/31 | 天草(管理運営団体の解散により消滅) |